|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Régulateur de gaz GPL R622 | Extrémité Connetion: | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit non homologué. |
|---|---|---|---|
| Pression d'entrée: | 10psi | Chaîne de ressort: | peut choisir |
| Taille de l'orifice: | 7/32" | Débit: | 30m³/h |
| Mettre en évidence: | régulateur réglable de gaz,régulateur de pression à deux étages,Régulateur de GAZ de R622 LPG |
||
Régulateurs de GPL de deuxième étape R622 Modèle Portée de ressort facultative Pour brûleur à gaz de GPL
Le modèle R622 de Bethel Régulateur de basse pression
Les régulateurs de deuxième étape de type R622 sont des régulateurs UL conçus pour réduire la pression de sortie d'un régulateur de première étape dans les installations domestiques, commerciales et industrielles.R622 utilisé sur les produits naturels, le gaz manufacturé ou le gaz liquéfié.
Caractéristiques
Conception compacte
Capacité élevée
Écran de protection d'entrée
Soulagement interne
Poids léger
Appareils de mesure de la pression d'entrée et de sortie
Les spécifications
Configurations disponibles type R622 (norme):
Régulateur de deuxième étape avec conception de carrosserie droite
Tailles du corps et styles de connexion
Les résultats de l'enquête sont les suivants:
Pressions maximales à l'entrée:2 à 3 bar
Pression d'entrée d'urgence:50 psi / 3,4 bar
Volume de débit:30 m3/h
Plage de pression de sortie
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13 à 20 pouces de longueur, 32 à 48 pouces.
16-35 pouces de courant/40-87mbar
1 à 2 psi/0,07 à 0,15 bar
Enregistrement de la pression:Interne
![]()
| Je ne veux pas. | Modèle | Le type | Ouvrage | Le printemps | Comment exercer une pression | Taille de l'entrée | Taille de la sortie |
| 1 | R622-BCF | Deuxième étape | Le 7/32 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 2 | R622-BCC | Deuxième étape | Le 7/32 | 6-9IN WC | 7" WC. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 3 | R622-BCG | Deuxième étape | Le 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 4 | R622-CFF | Deuxième étape | Le 7/32 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | Une demi-pouce. | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | Deuxième étape | Le 7/32 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | Deuxième étape | Le 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Pression élevée | Le 7/32 | 8 à 12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Deux étapes | Le 7/32 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | Un quart de pouce | Une demi-pouce. |
| 9 | R632-CFF | Deux étapes | Le 7/32 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | Un quart de pouce | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Régulateur | 1/8 | 5 à 7 IN WC | 6" WC. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 11 | R622 à 4 | Régulateur | 1/8 | 9-13IN W.C | 11 "W.C. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 12 | R622 à 5 | Régulateur | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7" WC. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 13 | R622 à 7 | Régulateur | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
| 14 | R622 à 16 | Régulateur | 1/8 | 5 à 7 IN WC | 6" WC. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692