Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine |
Nom de marque: | Bethel |
Numéro de modèle: | R622 |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1set emballé dans un carton, chaque taille de carton est 22*15.5*15.5cm, 1.6kg chacun. |
Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets tous les mois |
Nom: | Régulateur de GAZ de R622 LPG | Extrémité Connetion: | 3/4" NPT*3/4 » TNP |
---|---|---|---|
Pression d'admission: | 10psi | Chaîne de ressort: | Peut choisir |
Taille d'orifice: | 7/32" | Débit: | ³ /h de 30m |
Mettre en évidence: | régulateur réglable de gaz,régulateur de pression à deux étages,Régulateur de GAZ de R622 LPG |
Régulateur de basse pression de modèle du lieu de prière R622
Le type régulateurs de seconde étape de R622 sont UL énumérée conçue pour réduire la pression de débouché d'un régulateur du premier étage dans les installations domestiques, commerciales, et applications industrielles. R622 a employé sur le gaz naturel et manufacturé, ou le gaz de LPG.
Caractéristiques
Design compact
Capacité élevée
Écran protecteur d'admission
Soulagement interne
Poids léger
Robinets d'indicateur de pression d'admission et de débouché
Caractéristiques
Les configurations disponibles dactylographient R622 (norme) :
Régulateur du deuxième étage avec la conception directe de corps
Tailles du corps et styles de connexion d'extrémité
1/2 « NPT*1/2 » TNP, 3/4" NPT*3/4 » TNP, 1/2 » NPT*3/4 » TNP
Pressions d'admission maximum : barre 2 ou 3
Pression d'admission de secours : barre 50 livres par pouce carré/3,4
Volume d'écoulement : ³ /h de 30m
Chaînes de pression de débouché
6-9 " wc/15-22mbar
9-13 " wc/22-32mbar
13-20 " wc/32-48mbar
16-35 " wc/40-87mbar
barre 1-2.2 psi/0.07-0.15
Enregistrement de pression : Interne
NON. | Modèle | Type | Orifice | Ressort | Établissement de la pression | Taille d'admission | Taille de débouché |
1 | R622-BCF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
2 | R622-BCC | 2ème étape | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
3 | R622-BCG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
4 | R622-CFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 3/4" |
5 | R622-DFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
6 | R622-DFG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
7 | R622H-DGJ | Haute pression | 7/32 | 8-12 LIVRE PAR POUCE CARRÉ | 10 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 3/4" | 3/4" |
8 | R632-BCF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2 » |
9 | R632-CFF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
10 | R622-2 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
11 | R622-4 | Régulateur | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
12 | R622-5 | Régulateur | 1/8 | 13-20IN W.C | 16,7 " W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
13 | R622-7 | Régulateur | 1/8 | 1-2.2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 1/2 » | 1/2 » |
14 | R622-16 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux