Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | sufa |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Numéro de modèle: | Z41H-16c |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 50~500/SET |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de contreplaqué, boîte de carton, palette |
Délai de livraison: | dans un délai de 8-12 jours ouvrables dès réception de paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
Modèle: | Z41H-16c | Taille: | DN15-1000 |
---|---|---|---|
Pression: | 1.6-16mpa | la température: | -29-425 |
Matériel de corps de valve: | WCB | milieu applicable: | vapeur de l'eau et de pétrole, etc. |
Mettre en évidence: | Soupape à vanne solide de cale,soupape à vanne résiliente de cale |
Modèle non : z41h-16c
: dn15-1000
pression : 1.6-16mpa
la température : - 29-425
matériel de corps de valve : WCB
milieu applicable : vapeur de l'eau et de pétrole, etc.
Les spécifications produit
Conception et fabrication : Gigaoctet t12234-89
Longueur de structure : Gigaoctet t12221-89
Taille de visage de bride : JB79GB/t9112-9131
Inspection et essai : JB/t9092-99gb/t13927-92
Caractéristiques de soupape à vanne de bride d'acier au carbone :
1. structure compacte, conception raisonnable, bonne rigidité de valve, canal doux, petit coefficient de résistance d'écoulement.
2. La surface d'étanchéité est faite d'alliage inoxydable et dur avec la longue durée de vie.
3. emballage flexible de graphite, opération de cachetage, légère et flexible fiable.
4. Le mode moteur est divisé en transmission de moteur, électrique, pneumatique et de vitesse. Structure : RAM simple de cale élastique, RAM simple de cale rigide et double RAM.
5. Il s'applique largement à s'ouvrir et au dispositif fermant pour se relier ou à travailler pour découper le milieu intermédiaire des canalisations en pétrole, industrie chimique, centrale thermique et d'autres produits pétroliers et canalisations de vapeur.
Type | Nominal Pression |
Pression d'essai | Fonctionnement La température |
Approprié Milieu |
|||
(MPA) | (MPA) | (MPA) | |||||
Z41H-16C | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | ≤425 |
l'eau, vapeur, vapeur d'huile, etc.
|
|
Z41H-25C | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 0,6 | ≤425 | ||
Z41H-40C | 4,0 | 6,0 | 4,4 | 0,6 | ≤425 | ||
Z41H-64C | 6,4 | 9,6 | 7,0 | 0,6 | ≤425 |
MODÈLE | DN | PN1.6MPa | POIDS (kilogrammes) | |||||||||
Z40H-16 Z40Y-16 Z40Y-16P Z40Y-16R Z40W-16P Z40W-16R Z40Y-16I Z41H-16 Z41Y-16 Z41Y-16P Z41Y-16R Z41W-16P Z41W-16R Z41Y-16I |
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | Faites | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 175 | 240 | 200 | 5 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 180 | 284 | 200 | 6,5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 210 | 303 | 200 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 210 | 321 | 200 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 352 | 200 | 26,5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Ф25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-Ф36 | 2000 | 2550 | 900 | 1775 | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-Ф41 | 2800 | 3560 | 1000 | 2575 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 6 | 28-Ф41 | 3400 | 4005 | 1200 | 3730 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 6 | 28-Ф42 | 3800 | 4456 | 1500 | 5400 |
Conditions d'essai
Le coin de l'inventaire
Installation
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux