|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | DN 40~DN 800 | Pression: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Face à face: | EN558-1 | Connexion de bride :: | EN1092 PN10/16 |
| la température: | -30℃ - 135℃ | Nom: | L'oscillation anti-retour le clapet (BS5153) |
| Mettre en évidence: | Les solides solubles balancent le clapet anti-retour,316 solides solubles anti-retour le clapet |
||
L'oscillation anti-retour le clapet (BS5153)
L'oscillation anti-retour le clapet (BS5153)
Confirmez à BS5153 PN16
La bride forée se conforme à BS4504
Les dimensions face à face se conforment à la série 2 de BS5153
| NON. | PARTIE | MATÉRIEL | NORME |
| 1 | Boulons | acier | BS970 73A |
| 2 | Plaque d'identité | En aluminium | |
| 3 | Capot | Fonte | BS1452 Cr.180 |
| 4 | Garniture de corps | Graphite | BS2494 type W |
| 5 | Tige | Laiton | BS2874 CZ12 |
| 6 | Écrous | Acier | BS970 43A |
| 7 | Prise latérale | Laiton | BS2874 CZ12 |
| 8 | Garniture | Fibre | |
| 9 | Pin de cintre | Laiton | BS2874 CZ12 |
| 10 | Cintre | Fer malléable | BS2789 Gr.420-12 |
| 11 | Disque | Fonte | BS1452 Cr.180 |
| 12 | Anneau de disque | Bronze moulé | BS1400 LG2 |
| 13 | Joint | acier | BS970 43A |
| 14 | Dédoublez le Pin | Acier inoxydable | BS970 420S37 |
| 15 | Corps | Fonte | BS1452 Cr.180 |
| 16 | Boulon de goujon | Acier | BS970 43A |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692