Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | sufa |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Numéro de modèle: | Z41H-16c |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 50~500/SET |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de contreplaqué, boîte de carton, palette |
Délai de livraison: | dans un délai de 8-12 jours ouvrables dès réception de paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
Nom: | Soupape à vanne solide non en hausse de cale de tige | Taille: | DN15-1000 |
---|---|---|---|
Pression: | 1.6-16mpa | la température: | -29-425 |
Matériel de corps de valve: | WCB | milieu applicable: | vapeur de l'eau et de pétrole, etc. |
Mettre en évidence: | Soupape à vanne solide de cale,soupape à vanne résiliente de cale |
Soupape à vanne solide non en hausse de cale de tige
Taille : 2" ~40"
Pression : 150LB
Matériel : WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M, etc.
Opération : Roue de main. Vitesse, électricité, etc.
Spécifications | |
Taille | DN50-DN600 |
Pression nominale | PN10/PN16 |
La température fonctionnante | -10°C~120°C |
Milieu approprié | Produits chimiques, air, eau, vapeur, pétrole, acides, sels, etc. |
Normes : | |
Norme de conception | DIN3352 F4/F5, MSS SP-70, AWWA C509/515, BS5163 |
Face à face | DIN3202 F4/F5, BS5163, NORME ANSI B16.10 |
Perçage de bride | DIN2533 PN10/PN16, NORME ANSI 125/150, JIS10K |
Inspection d'essai | DIN3230, BS6755 |
Matériaux : | |
Corps | Fonte, fer malléable |
Cale | Fonte, fer malléable |
Tige | Acier inoxydable |
Bague d'étoupage | EPDM |
Joint circulaire | EPDM |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux