Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUFA |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Numéro de modèle: | J41H |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 50~500/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de contreplaqué, boîte de carton, palette |
Délai de livraison: | dans un délai de 8-12 jours ouvrables dès réception de paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
Taille: | DN10-DN200 | PRSSURE: | PN1.6~16MPa |
---|---|---|---|
la température: | -29~570℃ | Matériel de corps: | WCB |
Médias applicables :: | l'eau, pétrole, vapeur et d'autres médias non-corrosifs | Nom: | Acier inoxydable 316 API Rising Steam Globe Valve |
Mettre en évidence: | Robinet d'arrêt sphérique de solides solubles,robinet d'arrêt sphérique fileté |
Acier inoxydable 316 API Rising Steam Globe Valve
Spécifications techniques :
Matériel des pièces principales | Corps | Stainess 304/304L/316/316L en acier |
Disque | Acier inoxydable 304/304L/316/316L | |
Tige | Acier inoxydable | |
Seat | À haute fréquence ou STL | |
Bague de banquette arrière | Acier inoxydable | |
Emballage | Graphite+SS304/SS316 | |
Boulon /Nut | Acier inoxydable | |
Opération | Volant de commande, roue à chaînes, réducteur de transmission, pneumatique, moteur, hydraulique | |
La température fonctionnante | -196 à 425 degrés Celsius | |
Milieu de fonctionnement | L'eau, pétrole, gaz, H2SO, vapeur |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux