|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 1" - 6" x 4" | Pression: | 150LB |
|---|---|---|---|
| Type de connexion: | Fil | Corps/capot: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Boule/tige: | 316,316L, 304 | Nom: | Robinet à tournant sphérique à flasque par PC de l'extrémité 3 selon DIN 3020 - F1 |
| Mettre en évidence: | Robinet à tournant sphérique monté par tourillon,Robinet à tournant sphérique fileté d'acier inoxydable,robinet à tournant sphérique à flasque par PC de l'extrémité 3 |
||
Robinet à tournant sphérique à flasque par PC de l'extrémité 3 selon DIN 3020 - F1
1. Taille : 1/2 » - 4" (DN15- DN100)
2. Pression d'utilisation de corps : 1000WOG (PN63)
3. Brident la pression d'utilisation : PN40
3. La température fonctionnante : - 20 -200 centigrades
4. Moulage de précision
6. Tige de preuve d'éruption
6. Dispositif antistatique (option)
7. Support de fixation d'OIN 5211 - 2010 M (option)
dispositif 8.Locking
9. Option de direction du support de fixation d'OIN 5211 -2010D
Dimension de bride : DIN 2501 - PN40
Face à face : DIN 3202 - F1
Pièces et matériaux principaux
| Non. | Nom de partie | Matériel |
| 1 | Corps | Fonte (FC200/FCD-S) |
| 2 | Capot | Fonte (FC200/FCD-S) |
| 3 | Écrou | Acier au carbone |
| 4 | Boulonnage | Acier au carbone |
| 5 | Boule | Acier inoxydable (SS304/SS316) |
| 6 | Seat | PTFE/RPTFE/TFM1600 |
| 7 | Garniture | PTFE |
| 8 | Tige | Acier inoxydable (SS304/SS316) |
| 9 | Emballage de tige | PTFE |
| 10 | Bride de glande | Fonte (FC200) |
| 11 | Arrêtez le collier | Acier au carbone |
| 12 | Circlip | Acier |
| 13 | Levier | Fer malléable (FCD450) |
| 14 | Boltl de glande | Acier au carbone |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692