Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUFA |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Numéro de modèle: | Q41F |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD20~500 /PC |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de contreplaqué, boîte de carton, palette |
Délai de livraison: | dans un délai de 8-12 jours ouvrables dès réception de paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois |
Taille: | DN125 | Pression: | 150LB |
---|---|---|---|
Type de connexion: | Fil | Corps/capot: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
Boule/tige: | 316,316L, 304 | Nom: | SUFA flottant des séries inoxydables de VENTRES de robinet de bille d'acier a bridé robinet à tourna |
Mettre en évidence: | robinet à tournant sphérique monté par tourillon,robinet à tournant sphérique fileté d'acier inoxydable |
polyvalence, représentation et fiabilité à un coût raisonnable. Cette valve souple offre de diverses options de siège pour adapter à des requirments spécifiques de service. Elle utilise une conception augmentée de feu-lèvre qui remplit deux fonctions critiques. Premièrement elle agit en tant que siège de secours en métal, la réunion api 607 par des requiremrnts de fuite. Deuxièmement, elle protège l'identification du siège primaire contre le fluage à froid d'abrasion et de siège.
La caractéristique de valve de VENTRES de série se conformer à api 607, à api 6D et à NACE MR-01-075requirements.
Matériel principal de pièces | |
Nom de partie | Matériel |
Corps/capot | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
Boule/tige | 316,316L, 304 |
Seat | PTFE/PEEK |
Caractéristiques de conception générales à flasque par série de robinet à tournant sphérique de flottement de fin de VENTRES
emballage feu-sûr de la tige 1.Adjustable
acte de la feu-lèvre 2.Machined car le siège de secours de méta a l'excellente capacité feu-sûre
tige 3.Anti-blow
dispositif 4.Anti-static
5.Full a évalué l'interruption bidirectionnelle
poignée 6.Optional verrouillable
la garniture de la blessure 7.Spiral, empêchent la fuite externe
8.Full a évalué le service de cul-de-sac
NON. | Description | Matériel | NON. | Description | Matériel |
1 | Ressort de Seat | 17-7PH/Inconel X-750Viton | 20 | Palier de butée de tige | Le carbone a rempli PTFE |
2 | Joint de Seat | Viton, Buna N | 21 | Joint de connecteur | Viton, Buna N |
3 | Arrêtoir de Seat | C.S. W/ENP, F316 | 22 | Boulon | ASTM un 193-B7 |
4 | Insertion de Seat | En nylon, COUP D'OEIL | 23 | Joint de tige | Viton, Buna N |
5 | Tige de tourillon | Acier au carbone | 24,32 | Goujon | ASTM un 193-B7 |
6 | Goujon de tourillon | ASTM A193-B7 | 25 | Joint supérieur de tige | PTFE, graphite |
7 | Tourillon | Acier au carbone | 26 | Clé | Acier au carbone |
8 | Bloc de tourillon | Acier au carbone | 27,38 | Montage d'injection | Acier au carbone, F316 |
9 | Clapet de purge | Acier au carbone | 28 | Goujon | ASTM A193-B7 |
10 | Clapet de purge | Viton, Buna N | 29 | Indicateur | AISI 304 |
11 | Corps | Acier au carbone | 30 | Tige | C.S.W /ENP, F316 |
12,19 | Incidence de tourillon | W/PTFE époxyde a rayé | 31 | Glande | Acier au carbone |
13 | Joint de corps | 316SS/Grafoil, Viton | 33 | Capot | Acier au carbone |
14,15 | Boulons/écrous | B7/2H, B7M2HM | 32 | Poignée | DI, C.S. |
16 | Incidence de butée à billes | Le carbone a rempli PTFE | 35 | Opérateur de vitesse | DIor, OU CS.Case |
17 | Adaptateur | Acier au carbone | 36 | Plaque signalétique | AISI 304 |
18 | Boule | C.S.W/ENP, F316 | 37 | Rivet | AISI 304 |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux