Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUFA |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Numéro de modèle: | J41H |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD 50~500/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, boîte de contreplaqué, boîte de carton, palette |
Délai de livraison: | dans un délai de 8-12 jours ouvrables dès réception de paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
Taille: | DN10-DN200 | PRSSURE: | PN1.6~16MPa |
---|---|---|---|
la température: | -29~570℃ | Matériel de corps: | WCB |
Médias applicables :: | l'eau, pétrole, vapeur et d'autres médias non-corrosifs | Nom: | robinet d'arrêt sphérique motorisé électrique de l'acier inoxydable SS316 du contrôle 380V |
Mettre en évidence: | soupape de commande à l'électricité,valve à l'électricité de l'eau |
robinet d'arrêt sphérique SS316 motorisé électrique d'acier inoxydable du contrôle 380V
Le déclencheur multi de valve de tour est un déclencheur micro de valve qui a minutieusement conçu et a fabriqué par la technologie la plus de pointe, il se réunissent principalement avec la soupape à vanne. La soupape de détente dure de joint de bride électrique est très utilisée dans l'approvisionnement en eau, bâtiment, pétrole, chimie, nourriture, pharmaceutiques, textile léger, électrique, industrie maritime, métallurgie, systèmes énergétiques. C'est opération facile, bon scellage, longue durée de vie, et installation simple.
Pièces et matériaux
![]() |
|
Paramètres techniques :
Diamètre nominal DN (millimètres) | DN15-DN100 |
Connexion d'extrémité | Double union, bride |
Matériel de corps de valve | UPVC (- 10°C-+70°C), CPVC (- 40°C-+95°C) RPP (- 14°C-+100°C), PVDF (- 40°C-+140°C) |
Matériel de bobine | UPVC (- 10°C-+70°C), CPVC (- 40°C-+95°C) RPP (- 14°C-+100°C), PVDF (- 40°C-+140°C) |
Milieu applicable | L'industrie alimentaire compatible de dissolvant chimique de PVC |
Spécifications de déclencheur électrique
Articles Paramètre |
FOSD-05 | FOSD-10 | FOSD-16 | FOSD-30 | FOSD-60 | FOSD-125 | FOSD-250 | FOSD-400 |
Couple de sortie | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Temps de déplacement évalué | 20S | 15S/30S | 30S/60S | 100S | 100S | 100S | ||
Angle de rotation | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Travail actuel | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Commencer la puissance | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Puissance de moteur | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Poids | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Puissance | AC220V, AC24V, AC110V, AC220, AC380, DC24V (choisissez les options) | |||||||
Signal d'entrée | 4-20mA (type de modulation) | |||||||
Le signal de sortie | 4-20mA (type de modulation) | |||||||
Protection d'Inbreaking | IP65/IP67 | |||||||
Angle d'installation | 360° tout angle | |||||||
Interperation électrique | un G1/2 CNCO, un port de connexion de cordon de secteur, un port de connexion de fil de signal | |||||||
Humidité ambiante | -30°C à +60°C | |||||||
Option pilote de circuit |
|
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux