Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine |
Nom de marque: | Fisher |
Numéro de modèle: | R622-DFF |
Quantité de commande min: | 12sets |
---|---|
Prix: | USD 52-60 Each Set |
Détails d'emballage: | 1set emballé dans un carton, chaque taille de carton est 22*15.5*15.5cm, 1.6kg chacun. |
Délai de livraison: | 3-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets tous les mois |
Nom: | Régulateur de Fisher Brand R622-DFF LPG | Extrémité Connetion: | 3/4" NPT* 3/4" TNP |
---|---|---|---|
Pression d'admission: | 10psi | Chaîne de ressort: | 9 à 13 pouces de W.C/22 à 32mbar |
Taille d'orifice: | 7/32" | Débit: | ³ /h de 30m |
application: | Industriel, soudure et coupure industrielle, régulateur de LPG de gaz | Type: | régulateur de gaz, à deux étages, régulateur de propane |
Mettre en évidence: | valve de régulateur de pêcheur,régulateur de différence de pression de pêcheur |
Régulateur de propane de basse pression de régulateur d'Emerson Fisher Brand R622-DFF LPG
Les régulateurs de seconde étape de Fisher Type R622 sont UL énumérée conçue pour réduire la pression de débouché d'un régulateur du premier étage dans les installations domestiques, commerciales, et applications industrielles. R622 a employé sur le gaz naturel et manufacturé, ou le gaz de LPG.
Caractéristiques
Design compact
Capacité élevée
Écran protecteur d'admission
Soulagement interne
Poids léger
Robinets d'indicateur de pression d'admission et de débouché
Caractéristiques
Tailles du corps et styles de connexion d'extrémité
3/4" * 3/4" (DN 20* DN 20), TNP
Pression d'admission maximum
Opération : 10 psig
Chaîne de pression de débouché
9 à 13 pouces de w.c/22 à 32mbar
Enregistrement de pression
Interne
Capacités de la température
-20 à 160°F (- 29 à 71°C)
NON. | Modèle | Type | Orifice | Ressort | Établissement de la pression | Taille d'admission | Taille de débouché |
1 | R622-BCF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
2 | R622-BCC | 2ème étape | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
3 | R622-BCG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
4 | R622-CFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 3/4" |
5 | R622-DFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
6 | R622-DFG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
7 | R622H-DGJ | Haute pression | 7/32 | 8-12 LIVRE PAR POUCE CARRÉ | 10 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 3/4" | 3/4" |
8 | R632-BCF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2 » |
9 | R632-CFF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
10 | R622-2 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
11 | R622-4 | Régulateur | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
12 | R622-5 | Régulateur | 1/8 | 13-20IN W.C | 16,7 " W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
13 | R622-7 | Régulateur | 1/8 | 1-2.2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 1/2 » | 1/2 » |
14 | R622-16 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » |
1/2 » |
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron avec le corps de globe de 1 pouce TNP
Design compact de Fisher Gas Regulator Two Stage d'équipement de chauffage au gaz
6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F de grande précision pour la compression
Émetteur industriel de différence de pression d'EJA110E pour la mesure de niveau
Émetteur Rosemount 3051CD de différence de pression de haute performance coplanaire
Utilisation continue d'émetteur de niveau de différence de pression dans des secteurs dangereux