|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Régulateur de Fisher Brand R622-DFF LPG | Extrémité Connetion: | 1/2 » NPT* 1/2 » TNP |
|---|---|---|---|
| Pression d'admission: | 10psi | Chaîne de ressort: | 9 à 13 pouces de w.c/22 à 32mbar |
| Taille d'orifice: | 7/32" | Débit: | ³ /h de 30m |
| application: | Industriel, soudure et coupure industrielle, régulateur de LPG de gaz | Type: | régulateur de gaz, à deux étages, régulateur de propane |
| Mettre en évidence: | valve de contrôle de flux de pêcheur,régulateur de différence de pression de pêcheur |
||
Régulateur de gaz de basse pression de Fisher Brand R622-BCF
Les régulateurs de seconde étape de Fisher Type R622 sont UL énumérée conçue pour réduire la pression de débouché d'un régulateur du premier étage dans les installations domestiques, commerciales, et applications industrielles. R622 a employé sur le gaz naturel et manufacturé, ou le gaz de LPG.
Caractéristiques
Design compact
Capacité élevée
Écran protecteur d'admission
Soulagement interne
Poids léger
Robinets d'indicateur de pression d'admission et de débouché
Caractéristiques
Tailles du corps et styles de connexion d'extrémité
1/2 » * 1/2 » (DN 15* DN 15), TNP
Pression d'admission maximum
Opération : 10 psig
Chaîne de pression de débouché
9 à 13 pouces de w.c/22 à 32mbar
Enregistrement de pression
Interne
Capacités de la température
-20 à 160°F (- 29 à 71°C)
| NON. | Modèle | Type | Orifice | Ressort | Établissement de la pression | Taille d'admission | Taille de débouché |
| 1 | R622-BCF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 2 | R622-BCC | 2ème étape | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 3 | R622-BCG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 4 | R622-CFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | 2ème étape | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | 2ème étape | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Haute pression | 7/32 | 8-12 LIVRE PAR POUCE CARRÉ | 10 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2 » |
| 9 | R632-CFF | À deux étages | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 11 | R622-4 | Régulateur | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 12 | R622-5 | Régulateur | 1/8 | 13-20IN W.C | 16,7 " W.C. | 1/2 » | 1/2 » |
| 13 | R622-7 | Régulateur | 1/8 | 1-2.2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 2 LIVRES PAR POUCE CARRÉ | 1/2 » | 1/2 » |
| 14 | R622-16 | Régulateur | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2 » |
1/2 » |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Barry Wang
Téléphone: +86-1391-318-7965
Télécopieur: 86-512-66079692